產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WEW系列微機顯示萬能試驗機
本機采用計算機屏幕顯示試驗力,多種加荷,變形曲線,直觀明了,自動記錄實驗數(shù)據(jù),打印實驗結(jié)果。
主要技術(shù)指標
型號規(guī)格 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B | WEW-50 | WEW-100 |
測量范圍(kn) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 | 0-50 | 0-100 |
示值準確度(℅) | ±1 | ||||
壓板面zui大距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 |
拉伸zui大距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
活塞行程(mm) | 150 | ||||
圓試樣夾持直徑(mm) | ∮10-32 | ∮13-46 | ∮14-45 | ∮6-22 | ∮6-22 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-15 | 0-15 |
彎曲試驗變點距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
主機外形尺寸(mm) | 650*600*1900 | 700*600*1950 | 800*650*2100 | 600*450*2200 | 600*450*2200
|
相關(guān)產(chǎn)品